Genel
| Maks. çekme kapasitesi (kg/lbs): | 4300 kg ( 9477 lbs ) |
| Maks. halat uzunluğu (m/ft): | 48 m ( 157 ft ) |
| EN için maks. halat uzunluğu (m/ft): | 36 m ( 118 ft ) |
| Önerilen halat kalınlığı (mm/inç): | 11 mm ( 4/9” ) 1960 Mpa |
| Hidromotor (cc/in³): | 315 cc ( 19 in³ ) |
| Maks. pompa debisi (L/dakika-g/dakika): | 60 L/dakika ( 15.8 g/dakika ) |
| Dişli oranı: | 5,6 : 1 |
| Yağ türleri ve kapasitesi: | 85W 90 – 0,75 L |
| Maks. çalışma basıncı (bar/psi): | 120 bar ( 1740 psi ) |
| Tambur (kg/lbs): | 59,5 kg (130,9 Ibs |
| Yönlendirici Makara (kg/lbs): | 6 kg (13,22 lbs) |
| Halat Gerdirici (kg/lbs): | 2,5 kg (5,51 lbs) |
HMW 4.3 PHT EN-ST Halat Tamburu Manuel Debriyajlı
HMW 4.3 PHT EN-ST Halat Tamburu Hava Debriyajlı




