Genel
| Maks. çekme kapasitesi (kg/lbs): | 5600 kg ( 12342 Ibs ) |
| Maks. halat uzunluğu (m/ft): | 48,6 m ( 159,4 ft ) |
| EN için maks. halat uzunluğu (m/ft): | 36 m ( 118 ft ) |
| Önerilen halat kalınlığı (mm/inç): | 12 mm ( 1/2” ) 2160 Mpa |
| Hidromotor (cc/in³): | 400 cc ( 24 in³ ) |
| Maks. pompa debisi (L/dakika-g/dakika): | 60 L ( 15,8 g ) |
| Dişli oranı: | 5,2 : 1 |
| Yağ türleri ve kapasitesi: | 85W 90 – 0,9 L |
| Maks. çalışma basıncı (bar/psi): | 155 bar (2247 psi) |
| Tambur (kg/lbs): | 90 kg (198,4 Ibs) |
| Yönlendirici Makara (kg/lbs): | 9 kg ( lbs) |
| Halat Gerdirici (kg/lbs): | 4 kg (9 lbs) |
HMW 5.6 PHT – EN – ST Halat Tamburu Manuel Debriyajlı
HMW 5.6 PHT – EN – ST Halat Tamburu Hava Debriyajlı


